Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


30.0 °C 27.7 % 1020.9 hPa 4.7 km/h (ESE) 0.0 mm/h 29.0 °C 9.4 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

1 Oct
27.6 / 15.4 °C
52.3 %
1019.2 hPa
8.4 km/h
0.0 mm
25.7 / 13.9 °C
12.2 / 9.1 °C
2 Oct
27.4 / 15.5 °C
53.4 %
1018.2 hPa
9.3 km/h
0.0 mm
25.0 / 13.3 °C
11.0 / 7.9 °C
3 Oct
24.3 / 16.1 °C
52.2 %
1017.8 hPa
8.4 km/h
1.5 mm
21.7 / 14.4 °C
11.8 / 6.5 °C
4 Oct
24.5 / 13.7 °C
60.2 %
1018.9 hPa
5.7 km/h
0.0 mm
23.1 / 12.8 °C
11.7 / 9.0 °C
5 Oct
25.4 / 13.6 °C
60.6 %
1020.4 hPa
5.0 km/h
0.0 mm
24.3 / 12.9 °C
11.6 / 9.2 °C
6 Oct
27.9 / 14.7 °C
60.5 %
1021.7 hPa
5.0 km/h
0.0 mm
27.3 / 14.4 °C
14.5 / 10.7 °C
7 Oct
28.9 / 15.9 °C
51.6 %
1020.0 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
27.6 / 15.3 °C
13.1 / 8.6 °C
8 Oct
30.5 / 17.3 °C
41.8 %
1017.8 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
29.3 / 16.2 °C
10.7 / 8.3 °C
9 Oct
28.3 / 16.8 °C
53.1 %
1017.6 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
28.2 / 16.2 °C
13.3 / 10.0 °C

Extremos de la estación




Dom
01 Oct
Max 35.4 °C (2023)
Min 12.1 °C (2020)
Max 88 % (2019)
Min 18 % (2023)
Max 1026.3 hPa (2022)
Min 1012.2 hPa (2020)
Max 19.0 km/h (2020)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 33.5 °C (2023)
Min 9.4 °C (2022)
Max 14.7 °C (2020)
Min 5.2 °C (2022)
Lun
02 Oct
Max 31.3 °C (2022)
Min 11.8 °C (2019)
Max 92 % (2019)
Min 18 % (2022)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 1003.9 hPa (2020)
Max 26.1 km/h (2020)
Max 51.5 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 29.0 °C (2023)
Min 9.1 °C (2022)
Max 15.7 °C (2021)
Min 2.0 °C (2022)
Mar
03 Oct
Max 30.8 °C (2022)
Min 12.1 °C (2019)
Max 93 % (2021)
Min 25 % (2019)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 1011.5 hPa (2021)
Max 25.4 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 6.0 mm (2021)
Max 29.9 °C (2022)
Min 10.7 °C (2019)
Max 16.0 °C (2021)
Min 2.0 °C (2019)
Mié
04 Oct
Max 31.4 °C (2022)
Min 9.6 °C (2020)
Max 90 % (2020)
Min 26 % (2022)
Max 1024.2 hPa (2021)
Min 1013.7 hPa (2020)
Max 18.3 km/h (2020)
Max 37.1 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 30.5 °C (2022)
Min 7.9 °C (2020)
Max 15.1 °C (2019)
Min 6.0 °C (2020)
Jue
05 Oct
Max 31.9 °C (2022)
Min 9.4 °C (2020)
Max 93 % (2020)
Min 25 % (2022)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 1016.7 hPa (2019)
Max 14.2 km/h (2020)
Max 32.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 31.0 °C (2022)
Min 7.8 °C (2020)
Max 16.5 °C (2021)
Min 7.0 °C (2020)
Vie
06 Oct
Max 30.6 °C (2022)
Min 12.5 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 22 % (2019)
Max 1025.9 hPa (2020)
Min 1018.8 hPa (2019)
Max 16.7 km/h (2022)
Max 25.9 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 30.6 °C (2022)
Min 11.8 °C (2019)
Max 17.4 °C (2021)
Min 5.3 °C (2019)
Sáb
07 Oct
Max 31.7 °C (2019)
Min 13.9 °C (2020)
Max 84 % (2020)
Min 19 % (2019)
Max 1024.0 hPa (2020)
Min 1016.7 hPa (2022)
Max 14.4 km/h (2022)
Max 25.9 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 29.8 °C (2019)
Min 13.7 °C (2020)
Max 14.7 °C (2021)
Min 4.3 °C (2019)
Dom
08 Oct
Max 33.9 °C (2019)
Min 15.7 °C (2020, 2021, 2022)
Max 75 % (2021)
Min 21 % (2019)
Max 1021.8 hPa (2020)
Min 1013.9 hPa (2022)
Max 17.6 km/h (2020)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 32.7 °C (2019)
Min 12.6 °C (2020)
Max 13.1 °C (2019)
Min 5.1 °C (2019)
Lun
09 Oct
Max 29.7 °C (2020)
Min 14.5 °C (2021)
Max 88 % (2019)
Min 30 % (2020)
Max 1022.1 hPa (2020)
Min 1013.5 hPa (2022)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022)
Max 29.6 °C (2019)
Min 13.8 °C (2021)
Max 15.6 °C (2019)
Min 6.2 °C (2019)

1 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.0 15.5 88.0 34.0 1019.0 1014.8 16.7 32.2 0.0 25.6 14.1 14.3 6.2
2020 23.7 12.1 85.3 49.1 1016.4 1012.2 19.0 37.0 0.0 22.1 9.9 14.7 9.5
2021 27.6 15.9 74.0 38.5 1022.0 1019.4 7.4 19.4 0.0 27.2 15.2 13.7 11.2
2022 26.8 12.2 64.5 27.2 1026.3 1020.7 18.3 25.9 0.0 24.8 9.4 8.7 5.2
2023 35.4 20.1 48.0 18.0 1022.3 1018.1 17.3 27.4 0.0 33.5 17.8 12.7 6.7
27.0, 23.7, 27.6, 26.8, 35.4
15.5, 12.1, 15.9, 12.2, 20.1
88.0, 85.3, 74.0, 64.5, 48.0
34.0, 49.1, 38.5, 27.2, 18.0
1019.0, 1016.4, 1022.0, 1026.3, 1022.3
1014.8, 1012.2, 1019.4, 1020.7, 1018.1
16.7, 19.0, 7.4, 18.3, 17.3
32.2, 37.0, 19.4, 25.9, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.6, 22.1, 27.2, 24.8, 33.5
14.1, 9.9, 15.2, 9.4, 17.8
14.3, 14.7, 13.7, 8.7, 12.7
6.2, 9.5, 11.2, 5.2, 6.7

2 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 26.5 11.8 92.0 26.1 1020.5 1018.3 16.8 33.8 0.0 24.7 10.9 12.0 5.1
2020 18.2 15.1 88.6 68.0 1013.2 1003.9 26.1 51.5 0.0 15.9 11.9 15.5 10.3
2021 26.1 15.5 77.0 42.3 1020.0 1014.1 13.0 25.9 0.0 26.7 15.0 15.7 10.9
2022 31.3 12.9 56.5 17.5 1024.7 1018.9 20.8 33.8 0.0 27.4 9.1 7.5 2.0
2023 30.3 18.1 44.9 27.7 1021.0 1019.2 16.2 20.9 0.0 29.0 14.1 9.5 5.7
26.5, 18.2, 26.1, 31.3, 30.3
11.8, 15.1, 15.5, 12.9, 18.1
92.0, 88.6, 77.0, 56.5, 44.9
26.1, 68.0, 42.3, 17.5, 27.7
1020.5, 1013.2, 1020.0, 1024.7, 1021.0
1018.3, 1003.9, 1014.1, 1018.9, 1019.2
16.8, 26.1, 13.0, 20.8, 16.2
33.8, 51.5, 25.9, 33.8, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.7, 15.9, 26.7, 27.4, 29.0
10.9, 11.9, 15.0, 9.1, 14.1
12.0, 15.5, 15.7, 7.5, 9.5
5.1, 10.3, 10.9, 2.0, 5.7

3 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.8 12.1 76.1 25.1 1021.4 1018.7 12.7 25.7 0.0 26.0 10.7 11.6 2.0
2020 19.7 13.0 62.0 40.3 1015.2 1013.0 18.6 37.1 0.0 16.9 11.1 7.8 5.3
2021 20.7 13.7 93.0 43.0 1020.5 1011.5 25.4 41.8 6.0 20.8 12.1 16.0 6.4
2022 30.8 17.4 50.6 26.5 1022.2 1019.5 13.0 20.9 0.0 29.9 16.0 10.6 6.1
27.8, 19.7, 20.7, 30.8
12.1, 13.0, 13.7, 17.4
76.1, 62.0, 93.0, 50.6
25.1, 40.3, 43.0, 26.5
1021.4, 1015.2, 1020.5, 1022.2
1018.7, 1013.0, 1011.5, 1019.5
12.7, 18.6, 25.4, 13.0
25.7, 37.1, 41.8, 20.9
0.0, 0.0, 6.0, 0.0
26.0, 16.9, 20.8, 29.9
10.7, 11.1, 12.1, 16.0
11.6, 7.8, 16.0, 10.6
2.0, 5.3, 6.4, 6.1

4 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.1 14.4 90.0 42.7 1019.8 1016.2 13.0 22.7 0.0 27.0 14.7 15.1 11.6
2020 20.1 9.6 90.2 47.0 1017.3 1013.7 18.3 37.1 0.0 17.3 7.9 13.7 6.0
2021 21.3 10.8 83.0 41.0 1024.2 1020.2 10.9 20.9 0.0 20.1 9.1 9.6 6.8
2022 31.4 18.6 54.0 25.7 1021.7 1019.4 7.9 20.9 0.0 30.5 17.0 10.7 8.4
27.1, 20.1, 21.3, 31.4
14.4, 9.6, 10.8, 18.6
90.0, 90.2, 83.0, 54.0
42.7, 47.0, 41.0, 25.7
1019.8, 1017.3, 1024.2, 1021.7
1016.2, 1013.7, 1020.2, 1019.4
13.0, 18.3, 10.9, 7.9
22.7, 37.1, 20.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.0, 17.3, 20.1, 30.5
14.7, 7.9, 9.1, 17.0
15.1, 13.7, 9.6, 10.7
11.6, 6.0, 6.8, 8.4

5 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 26.5 12.3 85.0 35.0 1019.0 1016.7 13.0 24.1 0.0 25.2 12.0 13.0 8.7
2020 22.3 9.4 93.0 40.1 1023.7 1017.3 14.2 32.0 0.0 20.3 7.8 11.4 7.0
2021 23.1 12.3 87.0 63.4 1024.7 1021.7 10.3 22.7 0.0 23.6 11.1 16.5 9.3
2022 31.9 19.1 51.0 24.7 1021.6 1019.2 7.0 24.1 0.0 31.0 18.7 11.3 7.6
26.5, 22.3, 23.1, 31.9
12.3, 9.4, 12.3, 19.1
85.0, 93.0, 87.0, 51.0
35.0, 40.1, 63.4, 24.7
1019.0, 1023.7, 1024.7, 1021.6
1016.7, 1017.3, 1021.7, 1019.2
13.0, 14.2, 10.3, 7.0
24.1, 32.0, 22.7, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 20.3, 23.6, 31.0
12.0, 7.8, 11.1, 18.7
13.0, 11.4, 16.5, 11.3
8.7, 7.0, 9.3, 7.6

6 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.1 12.5 76.1 22.4 1021.2 1018.8 10.0 20.9 0.0 27.8 11.8 11.8 5.3
2020 26.4 13.0 91.5 46.0 1025.9 1022.3 9.7 22.7 0.0 26.9 12.6 15.2 10.6
2021 26.9 14.4 94.0 51.8 1023.5 1020.6 14.4 22.7 0.0 27.8 14.5 17.4 13.3
2022 30.6 16.3 56.0 33.0 1023.0 1019.8 16.7 25.9 0.0 30.6 14.4 14.7 7.4
29.1, 26.4, 26.9, 30.6
12.5, 13.0, 14.4, 16.3
76.1, 91.5, 94.0, 56.0
22.4, 46.0, 51.8, 33.0
1021.2, 1025.9, 1023.5, 1023.0
1018.8, 1022.3, 1020.6, 1019.8
10.0, 9.7, 14.4, 16.7
20.9, 22.7, 22.7, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.8, 26.9, 27.8, 30.6
11.8, 12.6, 14.5, 14.4
11.8, 15.2, 17.4, 14.7
5.3, 10.6, 13.3, 7.4

7 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 31.7 15.8 67.0 18.7 1020.4 1017.1 7.9 17.7 0.0 29.8 14.6 11.9 4.3
2020 28.8 13.9 84.0 28.0 1024.0 1020.6 7.9 17.6 0.0 27.8 13.7 13.7 6.3
2021 28.8 15.6 83.9 36.0 1021.6 1017.8 11.2 20.9 0.0 28.8 15.2 14.7 11.5
2022 28.7 16.0 72.0 32.8 1021.5 1016.7 14.4 25.9 0.0 28.0 14.8 14.1 9.7
31.7, 28.8, 28.8, 28.7
15.8, 13.9, 15.6, 16.0
67.0, 84.0, 83.9, 72.0
18.7, 28.0, 36.0, 32.8
1020.4, 1024.0, 1021.6, 1021.5
1017.1, 1020.6, 1017.8, 1016.7
7.9, 7.9, 11.2, 14.4
17.7, 17.6, 20.9, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.8, 27.8, 28.8, 28.0
14.6, 13.7, 15.2, 14.8
11.9, 13.7, 14.7, 14.1
4.3, 6.3, 11.5, 9.7

8 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 33.9 17.8 51.7 21.0 1018.5 1014.9 10.6 22.7 0.0 32.7 15.8 13.1 5.1
2020 32.1 15.7 53.8 24.0 1021.8 1019.4 17.6 24.1 0.0 31.3 12.6 10.6 5.4
2021 28.9 15.7 75.1 31.5 1019.0 1016.7 6.6 19.4 0.0 28.3 15.2 12.7 9.2
2022 29.2 15.7 60.6 31.0 1018.0 1013.9 14.4 29.0 0.0 28.1 13.4 12.4 7.7
33.9, 32.1, 28.9, 29.2
17.8, 15.7, 15.7, 15.7
51.7, 53.8, 75.1, 60.6
21.0, 24.0, 31.5, 31.0
1018.5, 1021.8, 1019.0, 1018.0
1014.9, 1019.4, 1016.7, 1013.9
10.6, 17.6, 6.6, 14.4
22.7, 24.1, 19.4, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 31.3, 28.3, 28.1
15.8, 12.6, 15.2, 13.4
13.1, 10.6, 12.7, 12.4
5.1, 5.4, 9.2, 7.7

9 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.4 16.2 88.0 31.0 1017.7 1015.4 11.2 22.5 0.0 29.6 15.6 15.6 6.2
2020 29.7 17.1 65.5 30.0 1022.1 1020.2 9.7 22.7 0.0 28.7 16.3 12.2 7.6
2021 27.9 14.5 72.0 36.7 1019.0 1016.8 7.9 14.4 0.0 28.3 13.8 12.9 9.2
2022 28.4 17.4 69.0 41.0 1017.0 1013.5 17.2 30.6 0.0 28.9 15.0 15.4 6.9
29.4, 29.7, 27.9, 28.4
16.2, 17.1, 14.5, 17.4
88.0, 65.5, 72.0, 69.0
31.0, 30.0, 36.7, 41.0
1017.7, 1022.1, 1019.0, 1017.0
1015.4, 1020.2, 1016.8, 1013.5
11.2, 9.7, 7.9, 17.2
22.5, 22.7, 14.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.6, 28.7, 28.3, 28.9
15.6, 16.3, 13.8, 15.0
15.6, 12.2, 12.9, 15.4
6.2, 7.6, 9.2, 6.9




Cuarto mengüante
06.10.2023 15:48

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 02.10.2023 12:33
Datos de la estación: 02.10.2023 12:33

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Aclaraciones sobre variables

  • VIENTO: se miden y almacenan dos variables distintas: racha instantánea de viento, velocidad media del viento en últimos 10 minutos. En el enlace "Más" se muestran otras variables como p.e. la Racha máxima de viento en los últimos 10 minutos.
  • TENDENCIAS: Las tendencias de temperatura, humedad y presión se calculan con la diferencia con respecto al valor de hace 3 horas. En caso del viento las 3 h se dividen en 2 mitades y se calcula el promedio de cada mitad por separado para realizar el cálculo de la tendencia. En el caso de los manómetros (relojes) las tendencias se calculan a 1 hora.
  • GLOBOS EMERGENTES: Al situarnos encima de la tendencia/reloj/variable/icono nos aparecerá un globo emergente que nos indicará el valor exacto de dicha tendencia y/o otra información de interés para dicho elemento.
  • ADVERTENCIAS: Son indicadores que aparecen en el encabezado de la página cuando algunas de las variables supera un umbral preconfigurado en algún momento de los 30 minutos anteriores. Un globo emergente encima del icono nos dará más información. El color de la advertencia indica su severidad.
  • ALARMAS: Son indicadores que parpadean junto a una variable o tendencia o en un manómetro (reloj), cuando estas superan un valor preconfigurado para el instante actual. Un globo emergente nos dará más info. El color de la alarma indica su severidad.
  • ALMACENAMIENTO LARGO PLAZO: Todas las variables se almacenan en base de datos en intervalos de 5 m, con promedio de valores en dicho intervalo (excepto racha que se almacena el máximo). En caso de temperaturas se almacenan, además de los promedios, los valores máximos y mínimos en ese intervalo.
  • TEMPERATURA APARENTE: Esta variable obtiene la sensación térmica aplicando la fórmula de Steadman 1994. Tiene en cuenta la Temperatura, Humedad y Viento en un adulto caminando en el exterior y en la sombra.

Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiación solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Puesta de la luna

Time

Menu

Desde

Hasta

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Aumento

Descenso

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno