Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


13.0 °C 68.8 % 1012.8 hPa 6.5 km/h (W) 0.0 mm/h 11.2 °C 7.4 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

24 Abr
21.4 / 10.8 °C
63.5 %
1013.5 hPa
10.6 km/h
1.7 mm
18.8 / 8.1 °C
10.0 / 7.4 °C
25 Abr
20.9 / 12.9 °C
66.7 %
1012.9 hPa
9.7 km/h
1.1 mm
18.0 / 11.3 °C
10.3 / 8.6 °C
26 Abr
21.8 / 11.4 °C
64.2 %
1015.2 hPa
7.5 km/h
1.2 mm
19.3 / 9.5 °C
10.0 / 7.2 °C
27 Abr
23.4 / 12.5 °C
62.0 %
1015.3 hPa
6.7 km/h
0.2 mm
21.3 / 11.3 °C
9.7 / 8.2 °C
28 Abr
23.3 / 12.6 °C
59.2 %
1016.0 hPa
8.3 km/h
1.0 mm
20.1 / 10.9 °C
9.1 / 7.9 °C
29 Abr
23.1 / 12.7 °C
59.0 %
1017.8 hPa
8.9 km/h
0.1 mm
20.5 / 11.3 °C
10.3 / 8.4 °C
30 Abr
24.2 / 12.4 °C
60.2 %
1017.5 hPa
6.2 km/h
0.3 mm
22.4 / 11.5 °C
10.6 / 8.0 °C
1 May
25.4 / 13.0 °C
55.2 %
1017.2 hPa
6.8 km/h
0.3 mm
23.1 / 12.3 °C
10.4 / 6.6 °C
2 May
26.3 / 12.6 °C
52.3 %
1015.5 hPa
7.2 km/h
0.0 mm
24.0 / 11.3 °C
9.8 / 6.4 °C

Extremos de la estación




Mié
24 Abr
Max 28.1 °C (2023)
Min 6.9 °C (2019)
Max 92 % (2019, 2022)
Min 26 % (2023)
Max 1019.9 hPa (2024)
Min 1005.4 hPa (2019)
Max 43.9 km/h (2019)
Max 70.9 km/h (2019)
Max 10.4 mm (2019)
Max 26.4 °C (2023)
Min 1.9 °C (2019)
Max 13.0 °C (2019)
Min 2.6 °C (2024)
Jue
25 Abr
Max 30.4 °C (2023)
Min 9.2 °C (2022)
Max 93 % (2020)
Min 22 % (2023)
Max 1023.2 hPa (2019)
Min 1006.5 hPa (2021)
Max 26.8 km/h (2019, 2021)
Max 50.0 km/h (2021)
Max 5.8 mm (2021)
Max 28.5 °C (2023)
Min 7.2 °C (2019)
Max 13.8 °C (2020)
Min 4.2 °C (2023)
Vie
26 Abr
Max 33.4 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Max 92 % (2021)
Min 15 % (2023)
Max 1027.5 hPa (2019)
Min 1005.7 hPa (2021)
Max 31.2 km/h (2021)
Max 50.0 km/h (2021)
Max 5.8 mm (2021)
Max 30.9 °C (2023)
Min 4.9 °C (2019)
Max 13.2 °C (2021)
Min 2.6 °C (2023)
Sáb
27 Abr
Max 35.6 °C (2023)
Min 8.1 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 16 % (2023)
Max 1027.3 hPa (2019)
Min 1005.6 hPa (2021)
Max 24.6 km/h (2023)
Max 38.5 km/h (2023)
Max 0.6 mm (2021)
Max 33.0 °C (2023)
Min 6.3 °C (2019)
Max 13.8 °C (2021)
Min 4.5 °C (2023)
Dom
28 Abr
Max 33.8 °C (2023)
Min 8.5 °C (2020)
Max 92 % (2021, 2022)
Min 18 % (2023)
Max 1023.8 hPa (2019)
Min 1007.4 hPa (2021)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 43.6 km/h (2022)
Max 5.0 mm (2021)
Max 31.6 °C (2023)
Min 7.0 °C (2020)
Max 12.8 °C (2021)
Min 5.1 °C (2020)
Lun
29 Abr
Max 29.3 °C (2019)
Min 9.1 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 27 % (2019)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 1009.5 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 46.8 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2021)
Max 27.8 °C (2019)
Min 6.9 °C (2021)
Max 14.4 °C (2023)
Min 5.5 °C (2021)
Mar
30 Abr
Max 29.6 °C (2019)
Min 7.8 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 23 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1010.6 hPa (2021)
Max 16.2 km/h (2021, 2023)
Max 30.6 km/h (2020, 2021)
Max 1.6 mm (2020)
Max 28.2 °C (2019)
Min 5.9 °C (2021)
Max 14.4 °C (2023)
Min 3.4 °C (2021)
Mié
01 May
Max 32.0 °C (2023)
Min 6.4 °C (2021)
Max 89 % (2020)
Min 16 % (2023)
Max 1024.8 hPa (2020)
Min 1008.8 hPa (2019)
Max 19.4 km/h (2022)
Max 40.3 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2020)
Max 29.6 °C (2023)
Min 4.0 °C (2021)
Max 15.4 °C (2020)
Min 0.2 °C (2023)
Jue
02 May
Max 32.7 °C (2023)
Min 6.0 °C (2021)
Max 93 % (2020)
Min 18 % (2023)
Max 1023.9 hPa (2020)
Min 1008.4 hPa (2019)
Max 22.7 km/h (2022)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 31.2 °C (2023)
Min 3.8 °C (2021)
Max 15.5 °C (2020)
Min 0.2 °C (2021)

24 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.8 6.9 92.0 65.9 1009.9 1005.4 43.9 70.9 10.4 12.0 1.9 13.0 4.9
2020 23.9 12.6 78.0 41.8 1015.2 1008.8 18.3 32.2 0.0 23.0 9.9 12.7 8.9
2021 22.3 11.1 83.0 49.7 1013.5 1010.1 20.0 38.5 0.0 20.3 9.0 11.8 8.1
2022 19.4 7.9 92.0 46.9 1015.7 1013.6 13.0 20.9 0.0 18.1 6.0 9.0 6.5
2023 28.1 11.8 86.0 25.8 1019.0 1016.0 9.9 24.1 0.0 26.4 10.9 11.7 5.7
2024 23.4 10.1 64.0 30.7 1019.9 1014.8 11.8 28.8 0.0 21.3 7.3 7.0 2.6
16.8, 23.9, 22.3, 19.4, 28.1, 23.4
6.9, 12.6, 11.1, 7.9, 11.8, 10.1
92.0, 78.0, 83.0, 92.0, 86.0, 64.0
65.9, 41.8, 49.7, 46.9, 25.8, 30.7
1009.9, 1015.2, 1013.5, 1015.7, 1019.0, 1019.9
1005.4, 1008.8, 1010.1, 1013.6, 1016.0, 1014.8
43.9, 18.3, 20.0, 13.0, 9.9, 11.8
70.9, 32.2, 38.5, 20.9, 24.1, 28.8
10.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.0, 23.0, 20.3, 18.1, 26.4, 21.3
1.9, 9.9, 9.0, 6.0, 10.9, 7.3
13.0, 12.7, 11.8, 9.0, 11.7, 7.0
4.9, 8.9, 8.1, 6.5, 5.7, 2.6

25 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.7 10.1 88.9 53.0 1023.2 1010.0 26.8 48.3 0.4 11.7 7.2 10.8 4.5
2020 18.6 13.1 93.0 67.0 1013.8 1009.2 19.0 30.6 0.6 18.9 10.5 13.8 10.8
2021 22.2 13.5 91.0 47.1 1011.8 1006.5 26.8 50.0 5.8 18.3 11.4 13.2 9.5
2022 22.7 9.2 84.0 37.7 1014.6 1010.5 12.0 25.7 0.0 21.2 7.9 10.0 6.5
2023 30.4 15.0 77.0 21.7 1018.1 1014.8 11.2 29.0 0.0 28.5 14.1 11.8 4.2
2024 15.7 13.0 68.8 55.9 1014.8 1012.8 6.5 13.0 0.0 14.1 11.2 7.4 6.4
15.7, 18.6, 22.2, 22.7, 30.4, 15.7
10.1, 13.1, 13.5, 9.2, 15.0, 13.0
88.9, 93.0, 91.0, 84.0, 77.0, 68.8
53.0, 67.0, 47.1, 37.7, 21.7, 55.9
1023.2, 1013.8, 1011.8, 1014.6, 1018.1, 1014.8
1010.0, 1009.2, 1006.5, 1010.5, 1014.8, 1012.8
26.8, 19.0, 26.8, 12.0, 11.2, 6.5
48.3, 30.6, 50.0, 25.7, 29.0, 13.0
0.4, 0.6, 5.8, 0.0, 0.0, 0.0
11.7, 18.9, 18.3, 21.2, 28.5, 14.1
7.2, 10.5, 11.4, 7.9, 14.1, 11.2
10.8, 13.8, 13.2, 10.0, 11.8, 7.4
4.5, 10.8, 9.5, 6.5, 4.2, 6.4

26 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.4 7.6 91.0 42.1 1027.5 1023.3 11.9 25.9 0.0 17.2 4.9 8.6 5.4
2020 18.6 9.9 91.0 49.4 1016.0 1013.7 17.6 30.6 0.0 16.2 6.4 10.8 6.7
2021 20.1 10.8 92.3 54.2 1009.7 1005.7 31.2 50.0 5.8 18.4 9.0 13.2 9.5
2022 21.8 10.7 80.9 37.7 1015.6 1012.1 16.2 29.0 0.0 20.6 9.3 11.2 5.1
2023 33.4 16.3 64.5 15.3 1016.5 1012.7 12.3 27.4 0.0 30.9 14.9 11.3 2.6
19.4, 18.6, 20.1, 21.8, 33.4
7.6, 9.9, 10.8, 10.7, 16.3
91.0, 91.0, 92.3, 80.9, 64.5
42.1, 49.4, 54.2, 37.7, 15.3
1027.5, 1016.0, 1009.7, 1015.6, 1016.5
1023.3, 1013.7, 1005.7, 1012.1, 1012.7
11.9, 17.6, 31.2, 16.2, 12.3
25.9, 30.6, 50.0, 29.0, 27.4
0.0, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
17.2, 16.2, 18.4, 20.6, 30.9
4.9, 6.4, 9.0, 9.3, 14.9
8.6, 10.8, 13.2, 11.2, 11.3
5.4, 6.7, 9.5, 5.1, 2.6

27 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.9 8.1 85.8 33.2 1027.3 1023.1 16.2 29.0 0.0 21.5 6.3 9.0 5.4
2020 18.3 10.6 91.0 53.5 1016.7 1013.7 17.3 32.0 0.2 16.7 9.3 10.8 7.8
2021 21.8 11.2 94.0 55.9 1008.5 1005.6 17.4 28.8 0.6 21.3 10.1 13.8 10.2
2022 21.8 11.3 90.0 38.7 1019.2 1015.7 14.4 32.0 0.0 19.6 10.5 11.3 6.2
2023 35.6 17.9 42.6 15.6 1015.2 1010.3 24.6 38.5 0.0 33.0 15.6 8.6 4.5
23.9, 18.3, 21.8, 21.8, 35.6
8.1, 10.6, 11.2, 11.3, 17.9
85.8, 91.0, 94.0, 90.0, 42.6
33.2, 53.5, 55.9, 38.7, 15.6
1027.3, 1016.7, 1008.5, 1019.2, 1015.2
1023.1, 1013.7, 1005.6, 1015.7, 1010.3
16.2, 17.3, 17.4, 14.4, 24.6
29.0, 32.0, 28.8, 32.0, 38.5
0.0, 0.2, 0.6, 0.0, 0.0
21.5, 16.7, 21.3, 19.6, 33.0
6.3, 9.3, 10.1, 10.5, 15.6
9.0, 10.8, 13.8, 11.3, 8.6
5.4, 7.8, 10.2, 6.2, 4.5

28 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 27.4 11.6 77.0 28.7 1023.8 1017.3 13.2 27.4 0.0 25.7 9.7 10.0 6.3
2020 19.2 8.5 90.0 42.4 1021.3 1016.6 14.4 27.4 0.0 16.7 7.0 9.3 5.1
2021 18.4 11.1 92.0 63.3 1009.5 1007.4 24.1 37.1 5.0 15.6 9.9 12.8 9.5
2022 22.4 8.8 92.0 40.3 1023.1 1018.7 27.4 43.6 0.0 19.4 7.4 10.7 7.2
2023 33.8 21.1 42.0 17.8 1015.0 1011.0 20.3 37.0 0.0 31.6 18.2 8.9 5.3
27.4, 19.2, 18.4, 22.4, 33.8
11.6, 8.5, 11.1, 8.8, 21.1
77.0, 90.0, 92.0, 92.0, 42.0
28.7, 42.4, 63.3, 40.3, 17.8
1023.8, 1021.3, 1009.5, 1023.1, 1015.0
1017.3, 1016.6, 1007.4, 1018.7, 1011.0
13.2, 14.4, 24.1, 27.4, 20.3
27.4, 27.4, 37.1, 43.6, 37.0
0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
25.7, 16.7, 15.6, 19.4, 31.6
9.7, 7.0, 9.9, 7.4, 18.2
10.0, 9.3, 12.8, 10.7, 8.9
6.3, 5.1, 9.5, 7.2, 5.3

29 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.3 14.2 70.0 26.5 1018.1 1014.3 9.7 29.0 0.0 27.8 13.1 11.3 6.3
2020 21.4 9.2 85.0 40.6 1022.3 1020.1 22.4 46.8 0.0 18.9 7.3 12.2 5.7
2021 16.5 9.1 92.0 51.3 1012.4 1009.5 16.2 33.8 0.6 13.9 6.9 11.6 5.5
2022 24.8 10.7 75.8 30.8 1025.0 1021.9 25.7 40.2 0.0 21.5 8.1 10.3 6.1
2023 27.8 18.3 69.0 36.5 1020.0 1015.1 18.3 43.6 0.0 26.4 16.8 14.4 7.7
29.3, 21.4, 16.5, 24.8, 27.8
14.2, 9.2, 9.1, 10.7, 18.3
70.0, 85.0, 92.0, 75.8, 69.0
26.5, 40.6, 51.3, 30.8, 36.5
1018.1, 1022.3, 1012.4, 1025.0, 1020.0
1014.3, 1020.1, 1009.5, 1021.9, 1015.1
9.7, 22.4, 16.2, 25.7, 18.3
29.0, 46.8, 33.8, 40.2, 43.6
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
27.8, 18.9, 13.9, 21.5, 26.4
13.1, 7.3, 6.9, 8.1, 16.8
11.3, 12.2, 11.6, 10.3, 14.4
6.3, 5.7, 5.5, 6.1, 7.7

30 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 29.6 15.6 78.8 25.3 1016.3 1012.2 10.6 27.4 0.0 28.2 15.8 13.1 7.3
2020 19.9 11.7 95.0 57.6 1023.5 1019.8 15.1 30.6 1.6 18.4 10.4 12.6 10.4
2021 18.7 7.8 86.0 37.7 1013.3 1010.6 16.2 30.6 0.0 15.9 5.9 7.7 3.4
2022 28.3 11.2 72.0 29.6 1024.3 1020.2 12.0 22.7 0.0 27.1 9.5 9.7 6.1
2023 28.3 13.6 89.0 23.1 1020.0 1014.7 16.2 29.0 0.0 27.5 13.3 14.4 4.4
29.6, 19.9, 18.7, 28.3, 28.3
15.6, 11.7, 7.8, 11.2, 13.6
78.8, 95.0, 86.0, 72.0, 89.0
25.3, 57.6, 37.7, 29.6, 23.1
1016.3, 1023.5, 1013.3, 1024.3, 1020.0
1012.2, 1019.8, 1010.6, 1020.2, 1014.7
10.6, 15.1, 16.2, 12.0, 16.2
27.4, 30.6, 30.6, 22.7, 29.0
0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
28.2, 18.4, 15.9, 27.1, 27.5
15.8, 10.4, 5.9, 9.5, 13.3
13.1, 12.6, 7.7, 9.7, 14.4
7.3, 10.4, 3.4, 6.1, 4.4

1 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.2 15.7 77.0 27.5 1013.5 1008.8 13.0 30.6 0.0 28.9 15.9 12.9 7.1
2020 23.7 11.8 89.4 59.2 1024.8 1022.2 13.9 27.4 1.6 23.5 10.6 15.4 9.9
2021 18.8 6.4 88.0 36.5 1018.3 1013.3 14.4 32.2 0.0 15.4 4.0 7.5 2.5
2022 25.8 14.2 69.0 28.4 1021.6 1017.2 19.4 40.3 0.0 22.2 11.8 10.2 5.4
2023 32.0 15.2 70.0 16.0 1018.0 1015.0 11.2 22.7 0.0 29.6 14.7 11.1 0.2
30.2, 23.7, 18.8, 25.8, 32.0
15.7, 11.8, 6.4, 14.2, 15.2
77.0, 89.4, 88.0, 69.0, 70.0
27.5, 59.2, 36.5, 28.4, 16.0
1013.5, 1024.8, 1018.3, 1021.6, 1018.0
1008.8, 1022.2, 1013.3, 1017.2, 1015.0
13.0, 13.9, 14.4, 19.4, 11.2
30.6, 27.4, 32.2, 40.3, 22.7
0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
28.9, 23.5, 15.4, 22.2, 29.6
15.9, 10.6, 4.0, 11.8, 14.7
12.9, 15.4, 7.5, 10.2, 11.1
7.1, 9.9, 2.5, 5.4, 0.2

2 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 30.3 14.2 78.5 23.4 1011.4 1008.4 21.0 33.8 0.0 28.7 13.5 13.1 6.7
2020 29.8 13.4 93.0 34.6 1023.9 1018.9 12.2 29.0 0.0 30.3 13.5 15.5 11.1
2021 20.4 6.0 81.2 28.9 1019.1 1015.5 11.5 22.7 0.0 18.0 3.8 5.3 0.2
2022 21.4 8.6 86.0 43.6 1018.0 1010.8 22.7 40.3 0.0 18.8 5.7 9.2 6.4
2023 32.7 16.1 49.2 18.0 1016.8 1011.2 17.9 54.7 0.0 31.2 14.0 11.4 0.3
30.3, 29.8, 20.4, 21.4, 32.7
14.2, 13.4, 6.0, 8.6, 16.1
78.5, 93.0, 81.2, 86.0, 49.2
23.4, 34.6, 28.9, 43.6, 18.0
1011.4, 1023.9, 1019.1, 1018.0, 1016.8
1008.4, 1018.9, 1015.5, 1010.8, 1011.2
21.0, 12.2, 11.5, 22.7, 17.9
33.8, 29.0, 22.7, 40.3, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 30.3, 18.0, 18.8, 31.2
13.5, 13.5, 3.8, 5.7, 14.0
13.1, 15.5, 5.3, 9.2, 11.4
6.7, 11.1, 0.2, 6.4, 0.3




Luna llena
24.04.2024 1:49
Cuarto mengüante
01.05.2024 13:27

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 25.04.2024 3:26
Datos de la estación: 25.04.2024 3:26

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Aclaraciones sobre variables

  • VIENTO: se miden y almacenan dos variables distintas: racha instantánea de viento, velocidad media del viento en últimos 10 minutos. En el enlace "Más" se muestran otras variables como p.e. la Racha máxima de viento en los últimos 10 minutos.
  • TENDENCIAS: Las tendencias de temperatura, humedad y presión se calculan con la diferencia con respecto al valor de hace 3 horas. En caso del viento las 3 h se dividen en 2 mitades y se calcula el promedio de cada mitad por separado para realizar el cálculo de la tendencia. En el caso de los manómetros (relojes) las tendencias se calculan a 1 hora.
  • GLOBOS EMERGENTES: Al situarnos encima de la tendencia/reloj/variable/icono nos aparecerá un globo emergente que nos indicará el valor exacto de dicha tendencia y/o otra información de interés para dicho elemento.
  • ADVERTENCIAS: Son indicadores que aparecen en el encabezado de la página cuando algunas de las variables supera un umbral preconfigurado en algún momento de los 30 minutos anteriores. Un globo emergente encima del icono nos dará más información. El color de la advertencia indica su severidad.
  • ALARMAS: Son indicadores que parpadean junto a una variable o tendencia o en un manómetro (reloj), cuando estas superan un valor preconfigurado para el instante actual. Un globo emergente nos dará más info. El color de la alarma indica su severidad.
  • ALMACENAMIENTO LARGO PLAZO: Todas las variables se almacenan en base de datos en intervalos de 5 m, con promedio de valores en dicho intervalo (excepto racha que se almacena el máximo). En caso de temperaturas se almacenan, además de los promedios, los valores máximos y mínimos en ese intervalo.
  • TEMPERATURA APARENTE: Esta variable obtiene la sensación térmica aplicando la fórmula de Steadman 1994. Tiene en cuenta la Temperatura, Humedad y Viento en un adulto caminando en el exterior y en la sombra.

Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiación solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Puesta de la luna

Time

Menu

Desde

Hasta

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Aumento

Descenso

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno