Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 771.69 W/m2
Mínimo 419.60 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1024.14 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13:36 464.047
15 Febrero 13:41 619.457
15 Marzo 13:35 792.281
15 Abril 14:26 933.942
15 Mayo 14:23 1004.07
15 Junio 14:27 1023.93
15 Julio 14:32 1010.76
15 Agosto 14:31 956.898
15 Septiembre 14:21 842.627
15 Octubre 14:12 680.338
15 Noviembre 13:11 509.808
15 Diciembre 13:21 422.194

Días


1 Enero 13:30 427.891
2 Enero 13:30 429.553
3 Enero 13:30 431.358
4 Enero 13:31 433.314
5 Enero 13:31 435.411
6 Enero 13:32 437.656
7 Enero 13:32 440.041
8 Enero 13:33 442.568
9 Enero 13:33 445.234
10 Enero 13:34 448.036
11 Enero 13:34 450.976
12 Enero 13:34 454.047
13 Enero 13:35 457.253
14 Enero 13:35 460.587
15 Enero 13:36 464.047
16 Enero 13:36 467.634
17 Enero 13:36 471.343
18 Enero 13:37 475.171
19 Enero 13:37 479.119
20 Enero 13:37 483.18
21 Enero 13:38 487.352
22 Enero 13:38 491.637
23 Enero 13:38 496.027
24 Enero 13:38 500.519
25 Enero 13:39 505.113
26 Enero 13:39 509.807
27 Enero 13:39 514.594
28 Enero 13:39 519.472
29 Enero 13:37 524.517
30 Enero 13:40 529.63
31 Enero 13:40 534.772
1 Febrero 13:40 539.991
2 Febrero 13:40 545.286
3 Febrero 13:40 550.653
4 Febrero 13:40 556.089
5 Febrero 13:40 561.589
6 Febrero 13:40 567.152
7 Febrero 13:41 572.775
8 Febrero 13:41 578.453
9 Febrero 13:41 584.182
10 Febrero 13:41 589.96
11 Febrero 13:41 595.783
12 Febrero 13:41 601.648
13 Febrero 13:41 607.55
14 Febrero 13:41 613.488
15 Febrero 13:41 619.457
16 Febrero 13:41 625.453
17 Febrero 13:41 631.475
18 Febrero 13:40 637.518
19 Febrero 13:40 643.581
20 Febrero 13:40 649.658
21 Febrero 13:40 655.747
22 Febrero 13:40 661.844
23 Febrero 13:40 667.946
24 Febrero 13:40 674.05
25 Febrero 13:40 680.154
26 Febrero 13:39 686.253
27 Febrero 13:39 692.347
28 Febrero 13:39 698.432
29 Febrero 13:39 704.503
1 Marzo 13:39 710.558
2 Marzo 13:39 716.595
3 Marzo 13:38 722.612
4 Marzo 13:38 728.607
5 Marzo 13:38 734.574
6 Marzo 13:38 740.512
7 Marzo 13:37 746.418
8 Marzo 13:37 752.294
9 Marzo 13:37 758.132
10 Marzo 13:37 763.931
11 Marzo 13:36 769.689
12 Marzo 13:36 775.407
13 Marzo 13:36 781.08
14 Marzo 13:36 786.703
15 Marzo 13:35 792.281
16 Marzo 13:35 797.807
17 Marzo 13:35 803.28
18 Marzo 13:34 808.698
19 Marzo 13:34 814.063
20 Marzo 13:34 819.369
21 Marzo 13:34 824.614
22 Marzo 13:33 829.802
23 Marzo 13:33 834.927
24 Marzo 13:33 839.986
25 Marzo 13:32 844.983
26 Marzo 13:32 849.914
27 Marzo 14:32 854.777
28 Marzo 14:31 859.571
29 Marzo 14:31 864.299
30 Marzo 14:31 868.955
31 Marzo 14:31 873.539
1 Abril 14:30 878.054
2 Abril 14:30 882.495
3 Abril 14:30 886.862
4 Abril 14:29 891.157
5 Abril 14:29 895.377
6 Abril 14:29 899.522
7 Abril 14:27 904.099
8 Abril 14:28 908.115
9 Abril 14:28 912.035
10 Abril 14:28 915.877
11 Abril 14:27 919.643
12 Abril 14:27 923.334
13 Abril 14:27 926.947
14 Abril 14:27 930.482
15 Abril 14:26 933.942
16 Abril 14:26 937.326
17 Abril 14:26 940.632
18 Abril 14:26 943.861
19 Abril 14:25 947.014
20 Abril 14:25 950.093
21 Abril 14:25 953.096
22 Abril 14:25 956.023
23 Abril 14:25 958.875
24 Abril 14:24 961.653
25 Abril 14:24 964.359
26 Abril 14:24 966.991
27 Abril 14:24 969.55
28 Abril 14:24 972.037
29 Abril 14:24 974.452
30 Abril 14:24 976.797
1 Mayo 14:23 979.073
2 Mayo 14:23 981.28
3 Mayo 14:23 983.419
4 Mayo 14:23 985.49
5 Mayo 14:23 987.494
6 Mayo 14:23 989.432
7 Mayo 14:23 991.306
8 Mayo 14:23 993.115
9 Mayo 14:23 994.861
10 Mayo 14:23 996.546
11 Mayo 14:23 998.169
12 Mayo 14:23 999.732
13 Mayo 14:23 1001.24
14 Mayo 14:23 1002.68
15 Mayo 14:23 1004.07
16 Mayo 14:23 1005.4
17 Mayo 14:23 1006.68
18 Mayo 14:23 1007.9
19 Mayo 14:23 1009.07
20 Mayo 14:23 1010.19
21 Mayo 14:23 1011.26
22 Mayo 14:23 1012.27
23 Mayo 14:23 1013.24
24 Mayo 14:23 1014.16
25 Mayo 14:23 1015.03
26 Mayo 14:23 1015.86
27 Mayo 14:23 1016.64
28 Mayo 14:24 1017.37
29 Mayo 14:24 1018.07
30 Mayo 14:24 1018.72
31 Mayo 14:24 1019.32
1 Junio 14:24 1019.89
2 Junio 14:24 1020.42
3 Junio 14:24 1020.9
4 Junio 14:25 1021.35
5 Junio 14:25 1021.77
6 Junio 14:25 1022.14
7 Junio 14:25 1022.48
8 Junio 14:25 1022.78
9 Junio 14:25 1023.04
10 Junio 14:26 1023.28
11 Junio 14:26 1023.47
12 Junio 14:26 1023.64
13 Junio 14:26 1023.77
14 Junio 14:27 1023.86
15 Junio 14:27 1023.93
16 Junio 14:27 1024.14
17 Junio 14:27 1024.13
18 Junio 14:27 1024.09
19 Junio 14:28 1024.02
20 Junio 14:28 1023.92
21 Junio 14:28 1023.78
22 Junio 14:28 1023.62
23 Junio 14:28 1023.42
24 Junio 14:29 1023.19
25 Junio 14:29 1022.93
26 Junio 14:29 1022.64
27 Junio 14:29 1022.32
28 Junio 14:29 1021.96
29 Junio 14:30 1021.58
30 Junio 14:30 1021.16
1 Julio 14:30 1020.71
2 Julio 14:30 1020.23
3 Julio 14:30 1019.71
4 Julio 14:31 1019.16
5 Julio 14:31 1018.58
6 Julio 14:31 1017.96
7 Julio 14:31 1017.31
8 Julio 14:31 1016.62
9 Julio 14:31 1015.89
10 Julio 14:32 1015.13
11 Julio 14:32 1014.34
12 Julio 14:32 1013.5
13 Julio 14:32 1012.63
14 Julio 14:32 1011.71
15 Julio 14:32 1010.76
16 Julio 14:32 1009.76
17 Julio 14:32 1008.73
18 Julio 14:32 1007.65
19 Julio 14:32 1006.52
20 Julio 14:33 1005.36
21 Julio 14:33 1004.15
22 Julio 14:33 1002.89
23 Julio 14:33 1001.59
24 Julio 14:33 1000.24
25 Julio 14:33 998.842
26 Julio 14:33 997.395
27 Julio 14:33 995.898
28 Julio 14:33 994.351
29 Julio 14:33 992.752
30 Julio 14:33 991.1
31 Julio 14:33 989.395
1 Agosto 14:32 987.637
2 Agosto 14:32 985.824
3 Agosto 14:32 983.955
4 Agosto 14:32 982.03
5 Agosto 14:32 980.047
6 Agosto 14:32 978.006
7 Agosto 14:32 975.906
8 Agosto 14:32 973.745
9 Agosto 14:32 971.524
10 Agosto 14:31 969.243
11 Agosto 14:31 966.901
12 Agosto 14:31 964.497
13 Agosto 14:31 962.028
14 Agosto 14:31 959.496
15 Agosto 14:31 956.898
16 Agosto 14:30 954.238
17 Agosto 14:30 951.512
18 Agosto 14:30 948.72
19 Agosto 14:30 945.861
20 Agosto 14:29 942.935
21 Agosto 14:29 939.945
22 Agosto 14:29 936.885
23 Agosto 14:29 933.757
24 Agosto 14:31 930.498
25 Agosto 14:28 926.894
26 Agosto 14:28 923.557
27 Agosto 14:28 920.15
28 Agosto 14:27 916.679
29 Agosto 14:27 913.138
30 Agosto 14:27 909.526
31 Agosto 14:26 905.848
1 Septiembre 14:26 902.102
2 Septiembre 14:26 898.286
3 Septiembre 14:25 894.402
4 Septiembre 14:25 890.452
5 Septiembre 14:25 886.432
6 Septiembre 14:24 882.346
7 Septiembre 14:24 878.194
8 Septiembre 14:24 873.973
9 Septiembre 14:23 869.688
10 Septiembre 14:23 865.339
11 Septiembre 14:23 860.921
12 Septiembre 14:22 856.443
13 Septiembre 14:22 851.9
14 Septiembre 14:22 847.292
15 Septiembre 14:21 842.627
16 Septiembre 14:21 837.898
17 Septiembre 14:20 833.108
18 Septiembre 14:20 828.262
19 Septiembre 14:20 823.356
20 Septiembre 14:19 818.392
21 Septiembre 14:19 813.376
22 Septiembre 14:19 808.302
23 Septiembre 14:18 803.176
24 Septiembre 14:18 798
25 Septiembre 14:18 792.77
26 Septiembre 14:17 787.494
27 Septiembre 14:17 782.171
28 Septiembre 14:17 776.799
29 Septiembre 14:16 771.386
30 Septiembre 14:16 765.93
1 Octubre 14:16 760.431
2 Octubre 14:15 754.896
3 Octubre 14:15 749.324
4 Octubre 14:15 743.715
5 Octubre 14:14 738.074
6 Octubre 14:14 732.404
7 Octubre 14:14 726.703
8 Octubre 14:13 720.974
9 Octubre 14:13 715.225
10 Octubre 14:13 709.452
11 Octubre 14:13 703.658
12 Octubre 14:12 697.847
13 Octubre 14:12 692.023
14 Octubre 14:12 686.186
15 Octubre 14:12 680.338
16 Octubre 14:12 674.483
17 Octubre 14:11 668.625
18 Octubre 14:11 662.766
19 Octubre 14:11 656.906
20 Octubre 14:11 651.05
21 Octubre 14:11 645.2
22 Octubre 14:10 639.36
23 Octubre 14:10 633.534
24 Octubre 14:10 627.723
25 Octubre 14:10 621.93
26 Octubre 14:10 616.158
27 Octubre 14:10 610.41
28 Octubre 14:10 604.69
29 Octubre 14:10 599
30 Octubre 13:10 593.344
31 Octubre 13:10 587.725
1 Noviembre 13:10 581.836
2 Noviembre 13:10 576.306
3 Noviembre 13:10 570.823
4 Noviembre 13:10 565.389
5 Noviembre 13:10 560.008
6 Noviembre 13:10 554.683
7 Noviembre 13:10 549.418
8 Noviembre 13:10 544.215
9 Noviembre 13:10 539.078
10 Noviembre 13:10 534.009
11 Noviembre 13:10 529.012
12 Noviembre 13:10 524.091
13 Noviembre 13:10 519.247
14 Noviembre 13:10 514.484
15 Noviembre 13:11 509.808
16 Noviembre 13:11 505.22
17 Noviembre 13:11 500.721
18 Noviembre 13:11 496.316
19 Noviembre 13:11 492.006
20 Noviembre 13:12 487.798
21 Noviembre 13:12 483.693
22 Noviembre 13:12 479.691
23 Noviembre 13:13 475.796
24 Noviembre 13:13 472.015
25 Noviembre 13:13 468.346
26 Noviembre 13:13 464.791
27 Noviembre 13:14 461.358
28 Noviembre 13:14 458.044
29 Noviembre 13:14 454.852
30 Noviembre 13:15 451.789
1 Diciembre 13:15 448.851
2 Diciembre 13:16 446.043
3 Diciembre 13:16 443.369
4 Diciembre 13:16 440.827
5 Diciembre 13:17 438.423
6 Diciembre 13:17 436.155
7 Diciembre 13:18 434.026
8 Diciembre 13:18 432.04
9 Diciembre 13:19 430.194
10 Diciembre 13:19 428.495
11 Diciembre 13:19 426.937
12 Diciembre 13:20 425.531
13 Diciembre 13:20 424.268
14 Diciembre 13:21 423.158
15 Diciembre 13:21 422.194
16 Diciembre 13:22 421.383
17 Diciembre 13:22 420.721
18 Diciembre 13:23 420.213
19 Diciembre 13:23 419.855
20 Diciembre 13:24 419.652
21 Diciembre 13:24 419.599
22 Diciembre 13:25 419.703
23 Diciembre 13:25 419.957
24 Diciembre 13:26 420.367
25 Diciembre 13:26 420.927
26 Diciembre 13:27 421.643
27 Diciembre 13:27 422.508
28 Diciembre 13:28 423.528
29 Diciembre 13:28 424.697
30 Diciembre 13:29 426.02
31 Diciembre 13:29 427.489


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Aclaraciones sobre variables

Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiación solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Puesta de la luna

Time

Menu

Desde

Hasta

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Aumento

Descenso

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno